
인기 판매 CAS 68
개요 디메틸포름아미드는 비닐 수지, 아세틸렌, 부타디엔 및 산성 가스의 유기 용매입니다. 에폭시 수지 제조업체 기술자에게 접촉성 피부염을 유발했으며,
- 개요
- 우리의 장점
- 자주 묻는 질문
- 주요 제품 목록
기본 정보
| 모델 번호 | 디메틸포름아마이드 002 |
| 유형 | 합성 물질 중간체 |
| 모습 | 액체 |
| 품질 | 산업 |
| 색상 | 무색 |
| 아니요. | 2265 |
| 운송 패키지 | 북 |
| 사양 | 190kg/드럼 |
| 등록 상표 | 화학 근처 |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 29241910 |
| 생산 능력 | 50000톤/년 |
제품 설명
디메틸포름아미드는 비닐 수지, 아세틸렌, 부타디엔 및 산성 가스의 유기 용매입니다. 에폭시 수지 제조업체의 기술자에게 접촉성 피부염을 유발했으며, 노출된 사람에게는 알코올 유발 홍조를 유발할 수 있습니다. 디메틸포름아미드(DMF)는 물 및 대부분의 일반적인 유기 용매와 잘 혼합되기 때문에 용매, 첨가제 또는 중간체로 산업계에서 널리 사용되는 투명한 액체입니다. 1. 디메틸포름아미드는 주로 산업용 용매로 사용됩니다. 디메틸포름아미드 용액은 고분자 섬유, 필름 및 표면 코팅 가공, 아크릴 섬유의 용이한 방사, 와이어 에나멜 생산, 그리고 제약 산업의 결정화 매질로 사용됩니다. 2. 디메틸포름아미드 DMF는 알킬리튬 또는 그리냐르 시약을 이용한 포르밀화에도 사용될 수 있습니다. 3. 부보 알데히드 합성 및 빌스마이어-하크 반응의 시약으로 사용되며, 아실 클로라이드 합성에서 촉매 역할을 합니다. 올레핀 가스에서 원유를 분리하고 정제하는 데 사용됩니다. DMF는 염화메틸렌과 함께 바니시나 래커 제거제로 사용됩니다. 또한 접착제, 섬유, 필름 제조에도 사용됩니다. 4. 디메틸포름아미드(DMF)는 증발 속도가 낮은 용매로, 분자 생물학 분야에 사용되는 다양한 소수성 유기 화합물 용액을 제조하는 데 유용합니다.5. 디메틸포름아미드는 세포 생존력 검정에서 MTT 결정을 용해하는 데 사용되었습니다. 또한 효소의 높은 활성을 나타내는 곰팡이에서 페룰로일 에스테라제 활성 검정에도 사용되었습니다.
6. 2001년 전 세계 DMF 소비량은 약 285,000톤이었으며, 그 대부분은 산업용 용매로 사용되었습니다.

포장: 190KG/드럼, 80 드럼, 16MT/20'FCL;



화학 근처, 당신 근처, 세상을 따뜻하게 해주세요.
- 상품: 고객의 요청에 따라 상품을 제조하고 포장합니다.
- 품질: 포장하기 전에 최종 제품을 테스트합니다.
- 최첨단 장비와 KT 프로세스, 엄격한 품질 관리
- 문서: 전체 문서 세트는 정확하고 신중하게 준비됩니다(COA TDS MSDS)
- 배송: 시기적절하고 효율적인 선박
- 샘플: 테스트용으로 샘플(250g 또는 500g)을 제공해 드립니다.
- 재고: 모든 배송 항구에 4000입방미터 탱크를 보유하고 있어 효율적인 물류와 경쟁력 있는 시장 가격을 보장합니다.
지불 조건은 무엇입니까?
A: T/T 및 L/C
질문: 최소 주문 수량은 얼마인가요?
A: 20'FCL 컨테이너
질문: 어떤 종류의 패키지가 있나요?
A: 철제 드럼, IBC 드럼, 플렉시탱크, ISO 탱크 및 백 등.
질문: 샘플을 어떻게 받을 수 있나요?
A: 샘플은 무료로 제공하지만, 택배비는 고객께서 부담하셔야 합니다.
질문: 배송은 얼마나 걸리나요?
A: T/T 보증금 또는 L/C 원본을 받은 후 12일 이내입니다.
주요 제품 목록
최고의 가격으로 판매되는 CAS 68-12-2 유기용매 디메틸포름아미드/DMF 배송: T/T 결제 또는 L/C 원본 수령 후 7-14일 이내
우리의 장점
자주 묻는 질문
주요 제품 목록
| 목 | 수업 | CAS 번호 | 아니요. | HS 코드 | 청정 | 패키지 | FCL |
| 아닐린 | 6.1 | 62-53-3 | 1547 | 29214110 | 99.95% | 200KG*80드럼 ISO 탱크 | 16톤/FCL 23톤/탱크 |
메틸렌 클로라이드 | 6.1 | 75-09-2 | 1593 | 29031200 | 99.99% | 270kg*80드럼 250kg*80드럼 | 21.6톤/FCL 20톤/FCL |
| 이소프로필알코올/IPA | 3 | 67-63-0 | 1219 | 29051220 | 99% | 160kg*80드럼 | 12.8톤/FCL |
| 에탄올 | 3 | 64-17-5 | 1170 | 22071000 | 95%, 96%, 99% | 160kg*80드럼 160*152드럼 | 12.8톤/FCL 24.32톤/40'FCL |
| 수산화칼륨/KOH | 8 | 1310-58-3 | 1813 | 28152000 | 90% | 25kg*1000개입 | 25톤/FCL |
| 말레산 무수물 | 8 | 108-31-6 | 2215 | 29171400 | 99% | 25kg*1000개입 | 25톤/FCL |
| 폴리에테르 | // | 9082-00-2 | // | 39072090 | 99% | 200kg*80드럼 | 16톤/FCL |
| 톨루엔 디이소시아네이트/TDI TDI | 6 | 584-84-9 | 2078 | 29291010 | 99% | 250kg*80드럼 | 20톤/FCL |
| 시클로헥사논/CYC | 3 | 108-94-1 | 1915 | 29142200 | 99.80% | 190kg*80드럼 190kg*132드럼 | 15.2톤/FCL 25.08톤/40'FCL |
| 목 | 수업 | CAS 번호 | 아니요. | HS 코드 | 청정 | 패키지 | FCL |
메틸 아세테이트 | 3 | 79-20-9 | 1231 | 29153900 | 99.95% | 180kg*80드럼 180kg*132드럼 | 14.4톤/FCL 23.76톤/40'FCL |
에틸 아세테이트/EA | 3 | 141-78-6 | 1173 | 29153100 | 99.90% | 180kg*80드럼 180kg*132드럼 | 14.4톤/FCL 23.76톤/40'FCL |
부틸 아세테이트/BA | 3 | 123-86-4 | 1123 | 29153300 | 99.70% | 200kg*80드럼 200kg*120드럼 | 16톤/FCL 24톤/40'FCL |
| 빙초산/GAA | 8 | 64-19-7 | 2789 | 29152119 | 99.80% | 30kg*740드럼 IBC드럼*20 | 22.2톤/FCL 20톤/FCL |
| 가성소다 플레이크/진주 | 8 | 1310-73-2 | 1823 | 281511000 | 99.00% | 25kg*1000봉지 25kg*1080봉지 | 26톤/FCL22 28톤/FCL25 |
| 수산화나트륨/가성소다액 | 8 | 1310-73-2 | 1823 | 28151100 | 32% 50% | IBC*20 플렉시탱크 | 27톤/FCL |
| 니트릴 부타디엔 고무 라텍스/NBRL | // | // | 4002510000 | 44% | 23톤/플렉시탱크 IBC드럼*20 | 23톤/FCL 20톤/FCL | |
| 클로로포름 | 6.1 | 67-66-3 | 1888 | 29031300 | 99.00% | 300kg*80드럼 | 24톤/FCL |
| 디메틸포름아미드/DMF DMF | 3.3 | 68-12-2 | 2265 | 29241910 | 99.95% | 190kg*80드럼 | 15.2톤/FCL |
| 디메틸 카보네이트/DMC | 3.2 | 616-38-6 | 1161 | 29209000 | 99.93% | 200kg*80드럼 | 16톤/FCL |
| 목 | 수업 | CAS 번호 | 아니요. | HS 코드 | 청정 | 패키지 | FCL |
| 프로필렌글리콜/PG | // | 57-55-6 | // | 29053200 | 99.50% | 215kg*80드럼 23톤/FK | 17.2톤/FCL 23톤/플렉시탱크 |
메틸에틸케톤/MEK | 3 | 78-93-3 | 1193 | 29141200 | 99.90% | 165kg*80드럼 165kg*144드럼 | 13.2톤/FCL 23.76톤/40'FCL |
N-프로판올 | 3 | 71-23-8 | 1274 | 29051210 | 99% | 165kg*80드럼 165kg*148드럼 18.5톤/탱크 | 13.2톤/FCL 24.42톤/FCL 18.5톤/탱크 |
| 질산칼슘 / 칼슘염 | // | 10124-37-5 | // | 28342990 | 99% | 25kg*1000개입 | 25톤/FCL |
| 에틸렌글리콜/MEG | // | 107-21-1 | // | 29053100 | 99.95% | 230kg*80드럼 1100kg*18 IBC 25톤/탱크 | 18.4톤/FCL 19.8톤/FCL 25톤/탱크 |
| 페놀 | 6.1 | 108-95-2 | 1671 | 29071110 | 99.9% | 200KG*80드럼 | 16톤/FCL 24톤/TK |
| 프탈산 무수물/PA | // | 85-44-9 | // | 29173500 | 99.95% | 25kg*880봉지 25kg*1040봉지 | 22톤/FCL 26톤/40'FCL |
| 황화나트륨(Y/R) | 8 | 1313-82-2 | 1849 | 28301010 | 60% | 25kg*880드럼 | 22톤/FCL |
| 염화알루미늄 | 8 | 7446-70-0 | 1726 | 28273200 | 99% | 25kg*630드럼 50kg*315드럼 | 15.75톤/FCL |
| 수황화나트륨 | 8 | 16721-80-5 | 2949 | 28301090 | 70% | 25kg*800봉지 | 20톤/FCL |
| 티오우레아 | 9 | 62-56-6 | 2811 | 29309090 | 99% | 25kg*800봉지 | 20톤/FCL |
| 메틸 메타크릴레이트 / MMA | 3 | 80-62-6 | 1247 | 2916140010 | 99.90% | 190kg*80드럼 22MT/ISO TAN | 15.2톤/FCL 22톤 |
| 에피클로로히드린/ECH/ECH | 6.1 | 106-89-8 | 2023 | 2910300000 | 99.9% | 240kg*80드럼 25톤/ISO 탱크 | 19.2톤/20FCL 24톤/40FCL |
| 디메틸 설폭사이드 | // | 67-68-5 | // | 2930300090 | 99.9% | 225KG*80드럼 | 18톤/FCL |
| 시클로헥산 | 3 | 110-82-7 | 1145 | 29021100 | 99.95% | 150kg*80 드럼 150kg*160 드럼 | 12톤/FCL 24톤/FCL |
| 메틸알코올 | 3 | 67-56-1 | 1230 | 29051100 | 99.9% | 160kg*80 드럼 | 12.8톤/FCL |
| 트리클로로에틸렌/TCE | 6.1 | 79-01-6 | 1710 | 29032200 | 99.5% | 280kg*80드럼 | 22.4톤/FCL |
| 퍼클로로에틸렌/PCE | 6.1 | 127-18-4 | 1897 | 29032300 | 99.90% | 300kg*80드럼 | 24톤/FCL |
| 아디프산 | // | 124-04-9 | // | 29171210 | 99.8% | 25kg*880개 가방 | 22톤/FCL |
| 나프탈렌 | 4.1 | 91-20-3 | 1334 | 29029020 | 99% | 25kg*640개 가방 | 16톤/FCL |
이전의:
트레할로스 CAS: 99
최고의 구연산 모노하이드레이트 :다음
저희에게 보내기
