- 개요
- 상세 사진
- 전체 연재물
- A-GEN의 제품
- 회사 프로필
- 품질 관리
- 포장 및 배송
- 자주 묻는 질문
개요
기본 정보
| 모델 번호 | PCR-402-W |
| 바닥 모양 | V자 모양 |
| 색상 | 분명한 |
| 재료 | 의료용 버진 폴리프로필렌 수지 |
| 웰 넘버 | 96 웰스 |
| 치료 | 멸균 |
| 안정 | 높은 화학적 안정성 |
| 유효성 | 다중 채널 |
| 기준 | SBS/안시 |
| 발열성 | 비발열성 |
| 용법 | 액체 취급 |
| 기능 | 검정 사용 |
| 재료 | 플라스틱 |
| 에틸렌 옥사이드 살균 | 에틸렌 옥사이드 살균 |
| 그룹 | 성인 |
| 유형 | PCR 플레이트 |
| 품질 보증 기간 | 3년 |
| 운송 패키지 | 비닐봉지와 카톤 |
| 사양 | 96Well now-Skirted PCR Plate |
| 등록 상표 | A세대 |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 392690 |
| 생산 능력 | 500개/주 |
제품 설명
40μL 384-Well White Full Skirt PCR 플레이트 qPCR 자동화
| 제품 특징: |
| 1. Agen Plates 96과 384는 -86 oC에서의 샘플 보관부터 100 oC에서의 DNA 변성까지 모든 수동 및 자동 응용 분야에 적합한 고성능 플레이트입니다. |
| 2. 순수한 폴리프로필렌(PP)으로 제조된 이 플레이트는 신뢰성, 효율성, 안정성이라는 혁신적인 특징을 제공합니다. |
| 3. 플레이트는 흰색, 노란색, 녹색 또는 파란색 테두리로 제공됩니다. 웰을 쉽게 식별할 수 있도록 테두리에 고대비 영숫자 라벨이 레이저로 새겨져 있습니다. |
| 4. 웰 설계: 최대 샘플 회수 및 뛰어난 혼합 특성을 위한 최적화된 웰 형상 |
| 5.Matrix: 고대비 영숫자 라벨링을 통해 최대 30% 더 빠른 샘플 식별 및 더 적은 피펫팅 오류 |
| 6. 잔류량을 최소화하고 웰간 균일성이 높음 |
| 7. 열 밀봉을 사용해도 안정적으로 닫힐 수 있도록 융기된 웰 림과 매끄러운 표면 |
| 8. 밀봉에는 세 가지 소재를 사용할 수 있습니다: 자체 접착 밀봉, 실리콘 밀봉 매트 및 열 밀봉 필름(먼지 방지만 필요한 경우 캡 커버를 선택할 수 있음) |
| 9. 10만 등급의 클린룸을 갖춘 제조 시설, 무균 상태에서 제품 포장, DNase 및 RNAse 무함유, 열원 오염 없음. |
| 10. 순수 폴리프로필렌(PP)으로 제조, USP Class VI 준수 |
| 11.피펫 팁, HTS, 마더보드 샘플링 및 보관, 기계적 샘플링 및 자동 액체 이송 시스템을 식별하는 데 사용됩니다. |
| 12.고처리량 스크리닝(HTS), 세포조직배양, 연속희석, 시약이송, 핵산추출 등에 널리 활용됩니다. |
| 13. 과학 전문가에게 우수성을 제공함으로써 손상되지 않고 재현 가능한 결과를 보장합니다. |
상세 사진 전체 연재
| 설명 | 용량 | 품목 번호 | 패키지 |
| 100ul 하프 스커트, 96 화이트 플레이트 | 100ul | PCR-96-LS-WP | 10p/상자, 30상자/카톤 |
| 100ul 하프스커트, 96 투명판 | 100ul | PCR-96-LS-CP | 10p/상자, 30상자/카톤 |
| 100ul 스커트 없음, 96 화이트 플레이트 | 100ul | PCR-96-LN-W | 10p/상자, 30상자/카톤 |
| 100ul 스커트 없음, 96 투명판 | 100ul | PCR-96-LN-C | 10p/상자, 30상자/카톤 |
| 100ul 풀 스커트, 96 투명 플레이트 | 100ul | PCR-96-LF-CP | 10p/상자, 20상자/카톤 |
| 100ul, 고프로파일 투명 플레이트 | 100ul | PCR-96-LH-C | 10p/상자, 30상자/카톤 |
| 200ul, 고프로파일 투명판 | 200ul | PCR-96-HH-C | 10p/상자, 20상자/카톤 |
| 100μL, 풀 스커트 플레이트, 흰색 프레임 및 투명 튜브 | 100ul | PCR-96BR-LF-CW-P | 10p/상자, 10상자/카톤 |
| 200μL, 풀 스커트 플레이트, 투명 프레임 및 투명 튜브 | 200ul | PCR-96BR-HF-CP | 10p/상자, 10상자/카톤 |
| 40uL 풀 스커트 384 플레이트(흰색 튜브+흰색 프레임) | 40ul | PCR-402-W | 15p/상자, 20상자/카톤 |
| 40uL 384 풀 스커트 플레이트, 흰색 프레임 및 투명 튜브 | 40ul | PCR-401-CW | 15p/상자, 20상자/카톤 |
| 40μL 384 풀 스커트 플레이트, 투명 튜브+투명 프레임 | 40ul | PCR-401-CP | 15p/상자, 20상자/카톤 |
A-GEN's Product Company Profile Quality Control Packaging & Shipping FAQ